Стандарт лечения эпилепсии у детей в стационаре

Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при эпилепсии
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи детям при эпилепсии согласно приложению.
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
21 марта 2013 года,
регистрационный N 27822
Приложение. Стандарт специализированной медицинской помощи детям при эпилепсии
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 29 декабря 2012 года N 1695н
Категория возрастная: дети
Пол: любой
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнения: без осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Средние сроки лечения (количество дней): 21
Код по МКБ X*
________________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы | ||
G40.0 | Локализованная (фокальная) (парциальная) идиопатическая эпилепсия и эпилептические синдромы с судорожными припадками с фокальным началом | |
G40.1 | Локализованная (фокальная) (парциальная) симптоматическая эпилепсия и эпилептические синдромы с простыми парциальными припадками | |
G40.2 | Локализованная (фокальная) (парциальная) симптоматическая эпилепсия и эпилептические синдромы с комплексными парциальными судорожными припадками | |
G40.3 | Генерализованная идиопатическая эпилепсия и эпилептические синдромы | |
G40.4 | Другие виды генерализованной эпилепсии и эпилептических синдромов | |
G40.5 | Особые эпилептические синдромы | |
G40.6 | Припадки grand mal неуточненные (с малыми припадками [petit mal] или без них) | |
G40.7 | Малые припадки [petit mal] неуточненные без припадков grand mal | |
G40.8 | Другие уточненные формы эпилепсии | |
G40.9 | Эпилепсия неуточненная | |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
________________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
В01.006.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный | 0,5 | 1 |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,1 | 1 |
В01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 0,1 | 1 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,9 | 1 |
В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 0,4 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А08.30.008 | Молекулярно-биологическое исследование мутации генов в тканях | 0,5 | 1 |
А09.07.003 | Микроскопическое исследование отделяемого из ротоглотки | 1 | 1 |
A09.07.004 | Исследование отделяемого из полости рта на чувствительность к антибактериальным и противогрибковым препаратам | 0,1 | 1 |
A09.09.001 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 0,1 | 1 |
A09.19.002 | Исследование кала на гельминты | 1 | 1 |
A09.19.009 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 1 | 1 |
A12.05.013 | Цитогенетическое исследование (кариотип) | 0,5 | 1 |
A26.05.011 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус Эпштейна-Барра (Epstein-Barr virus) | 0,6 | 1 |
A26.05.013 | Молекулярно-биологическое исследование крови на токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 0,6 | 1 |
A26.05.017 | Молекулярно-биологическое исследование крови на цитомегаловирус (Cytomegaloviraus) | 0,6 | 1 |
A26.06.022 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 0,6 | 1 |
A26.06.028 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу Эпштейна-Барра (Epstein-Barr virus) в крови | 0,6 | 1 |
A26.06.045 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) в крови | 0,6 | 1 |
A26.06.047 | Определение антител к вирусу герпеса человека (Herpes-virus 6, 7, 8) в крови | 0,6 | 1 |
A26.06.081 | Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 0,6 | 1 |
A26.06.092 | Определение антигенов вируса простого герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) в крови | 0,6 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А04.23.001 | Нейросонография | 0,5 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,9 | 1 |
А05.23.001.001 | Электроэнцефалография с нагрузочными пробами | 1 | 1 |
А05.23.001.002 | Электроэнцефалография с видеомониторингом | 0,5 | 1 |
В03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов | 1 | 1 |
Иные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А13.23.013 | Специализированное нейропсихологическое обследование | 0,5 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.023.003 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 20 |
В01.024.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 0,1 | 1 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 | 1 |
В01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 0,8 | 2 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.05.035 | Исследование уровня лекарственных препаратов в крови | 0,6 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 3 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,5 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 3 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А04.23.001 | Нейросонография | 0,6 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
A05.23.001 | Электроэнцефалография | 1 | 1 |
А05.23.001.002 | Электроэнцефалография с видеомониторингом | 0,5 | 1 |
А05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 0,2 | 1 |
А06.03.002 | Компьютерная томография головы | 0,4 | 1 |
Иные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А13.23.012 | Общее нейропсихологическое обследование | 1 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усреднен- | Едини- | ССД*** | СКД**** | |||
________________ ** Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата. *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | |||||||||
А11ВА | Поливитамины | 0,8 | |||||||
Поливитамины | Тер. Доз. | 1 | 21 | ||||||
Н01АА | Адренокортико- | 0,05 | |||||||
Тетракозактид | мг | 1 | 8 | ||||||
Н02АВ | Глюкокортикоиды | 0,1 | |||||||
Дексаметазон | мг | 2 | 40 | ||||||
Преднизолон | мг | 100 | 1000 | ||||||
J06BA | Иммуноглобулины нормальные человеческие | 0,2 | |||||||
Иммуноглобулин человека нормальный | мл | 3 | 15 | ||||||
N03AB | Производные гидантоина | 0,05 | |||||||
Фенитоин | мг | 200 | 4200 | ||||||
N03AD | Производные сукцинимида | 0,2 | |||||||
Этосуксимид | мг | 1000 | 21000 | ||||||
N03AE | Производные бензодиазепина | 0,2 | |||||||
Клоназепам | мг | 6 | 126 | ||||||
N03AF | Производные карбоксамида | 0,2 | |||||||
Карбамазепин | мг | 800 | 16800 | ||||||
Окскарбазепин | мг | 600 | 12600 | ||||||
N03AG | Производные жирных кислот | 0,2 | |||||||
Вальпроевая кислота | мг | 1200 | 25200 | ||||||
N03AX | Другие противоэпилепти- | 1 | |||||||
Ламотриджин | мг | 100 | 2100 | ||||||
Леветирацетам | мг | 1600 | 33600 | ||||||
Топирамат | мг | 200 | 4200 | ||||||
4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
Основная лечебная диета (ОЛД) | 0,1 | 21 |
Основной вариант стандартной диеты | 0,9 | 21 |
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата. При назначении лекарственных препаратов для медицинского применения детям доза определяется с учетом массы тела, возраста в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 28.11.2011, N 48, ст.6724; 25.06.2012, N 26, ст.3442)).
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:
официальный сайт Минюста России
www.minjust.ru (сканер-копия)
по состоянию на 01.04.2013
Источник
Обзор документа
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 5 июля 2016 г. № 468н “Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при судорогах, эпилепсии, эпилептическом статусе”
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2015, № 10, ст. 1425) приказываю:
1. Утвердить стандарт скорой медицинской помощи при судорогах, эпилепсии, эпилептическом статусе согласно приложению.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1082н «Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при судорогах» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 марта 2013 г., регистрационный № 27597).
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 июля 2016 г.
Регистрационный № 42863
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения РФ
от 5 июля 2016 г. № 468н
Стандарт
скорой медицинской помощи при судорогах, эпилепсии, эпилептическом статусе
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: острое состояние
Стадия: любая
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: вне медицинской организации
Форма оказания медицинской помощи: экстренная
Средние сроки лечения (количество дней): 1
1. Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
_____________________________
*(1) — Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра
*(2) Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.
*(3) — международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата
*(4) — средняя суточная доза
*(5) — средняя курсовая доза
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2015, № 10, ст. 1425)).
Обзор документа
Утвержден новый стандарт медицинской помощи, определяющий основные требования к диагностике и лечению больных при судорогах, эпилепсии, эпилептическом статусе. Стандарт рекомендован для использования при оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи.
Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:
Источник
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным эпилепсией
В соответствии с п.5.2.11 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст.2898), ст.38 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.93 N 5487-1 (Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст.1318; Собрание актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 1993, N 52, ст.5086; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 10, ст.1143; 1999, N 51, ст.6289; 2000, N 49, ст.4740; 2003, N 2, ст.167; N 9 ст.805; N 27 (ч.1), ст.2700; 2004, N 27, ст.2711)
приказываю:
1. Утвердить стандарт медицинской помощи больным эпилепсией (приложение).
2. Рекомендовать руководителям медицинских организаций использовать стандарт медицинской помощи больным эпилепсией при оказании медицинской помощи.
Заместитель Министра
В.Стародубов
Приложение. Стандарт медицинской помощи больным эпилепсией
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 28 февраля 2005 года N 174
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: генерализованная идиопатическая (предположительно идиопатическая) эпилепсия и эпилептические синдромы
Код по МКВ-10: G 40.3
Фаза: диагностики и подбора терапии
Стадия: любая
Осложнение: без осложнений
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.23.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 1 |
А01.23.002 | Визуальное исследование при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 1 |
А01.23.003 | Пальпация при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 1 |
А01.23.004 | Исследования чувствительной и двигательной сферы при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 1 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
А05.23.001 | Электроэнцефалография | 1 | 1 |
А13.30.001 | Патопсихологическое обследование | 0,1 | 1 |
А04.10.002 | Эхо-кардиография | 0,1 | 1 |
А05.10.001 | Электрокардиография | 0,1 | 1 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 0,1 | 1 |
А05.10.004 | Холтеровское мониторирование | 0,05 | 1 |
А05.23.002 | Ядерно-магнитное резонансное исследование центральной нервной системы и головного мозга | 0,1 | 1 |
А06.23.004 | Компьютерная томография головы с контрастированием структур головного мозга | 0,1 | 1 |
В01.029.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 | 1 |
1.2. Лечение из расчета 6 месяцев
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.23.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 3 |
А01.23.002 | Визуальное исследование при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 3 |
А01.23.003 | Пальпация при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 3 |
А01.23.004 | Исследования чувствительной и двигательной сферы при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 3 |
A02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 2 |
A05.23.001 | Электроэнцефалография | 1 | 3 |
A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 3 |
A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 3 |
A09.05.041 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови | 1 | 3 |
A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 3 |
A09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
A25.23.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 2 |
A25.23.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 2 |
A25.23.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 2 |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 0,1 | 1 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 0,1 | 1 |
A09.05.03 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 3 |
A12.28.002 | Исследование функции нефронов (клиренс) | 0,1 | 1 |
A09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютаминтрансферазы в крови | 0,01 | 1 |
A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 0,01 | 1 |
А09.05.035 | Исследование уровня лекарств в крови | 0,1 | 1 |
Фармакотера- | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** | |
_______________ ** — ориентировочная дневная доза *** — эквивалентная курсовая доза | ||||||
Средства, влияющие на центральную нервную систему | 1 | |||||
Противосудорожные средства и средства лечения паркинсонизма | 1 | |||||
Вальпроевая кислота | 0,6 | 1500 мг | 270000 мг | |||
Карбамазепин | 0,03 | 900 мг | 162000 мг | |||
Клоназепам | 0,1 | 1-6 мг | 180-1080 мг | |||
Ламотриджин | 0,3 | 150 мг | 2700 мг | |||
Топирамат | 0,03 | 400 мг | 72000 мг | |||
Средства, влияющие на кроветворение, систему свертывания | 0,02 | |||||
Противоанемические средства | 1 | |||||
Фолиевая кислота | 1 | 5 мг | 450 мг | |||
2. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: генерализованная идиопатическая (предположительно идиопатическая) эпилепсия
Код по МКБ-10: G40
Фаза: ремиссия
Стадия: любая
Осложнение: без осложнений
Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь
2.1. Лечение из расчета 6 месяцев
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.23.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 2 |
А01.23.002 | Визуальное исследование при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 2 |
А01.23.003 | Пальпация при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 2 |
А01.23.004 | Исследования чувствительной и двигательной сферы при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 2 |
А02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 2 |
А05.23.001 | Электроэнцефалография | 1 | 1 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
А25.23.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 1 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 0,5 | 1 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 0,5 | 1 |
А12.28.002 | Исследование функции нефронов (клиренс) | 0,1 | 1 |
А13.30.001 | Патопсихологическое обследование | 0,1 | 1 |
А09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютаминтрансферазы в крови | 0,01 | 1 |
А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 0,01 | 1 |
А09.05.035 | Исследование уровня лекарств в крови | 0,01 | 1 |
Фармакотера- | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** | |