Стандарт лечения симптоматической эпилепсии

Приложение
Стандарт
специализированной медицинской помощи при эпилепсии
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Средние сроки лечения (количество дней): 21
Код по МКБ X*(1) | |
Нозологические единицы | |
G40.0 | Локализованная (фокальная) (парциальная) идиопатическая эпилепсия и эпилептические синдромы с судорожными припадками с фокальным началом |
G40.1 | Локализованная (фокальная) (парциальная) симптоматическая эпилепсия и эпилептические синдромы с простыми парциальными припадками |
G40.2 | Локализованная (фокальная) (парциальная) симптоматическая эпилепсия и эпилептические синдромы с комплексными парциальными судорожными припадками |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления*(2) | Усредненный показатель кратности :применения |
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 0,05 | 1 |
В01.006.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный | 0,05 | 1 |
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 0,1 | 1 |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 | 1 |
В01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 0,2 | 1 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,3 | 1 |
В01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 0,1 | 1 |
В0 1.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 0,05 | 1 |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,5 | 1 |
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 0,1 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
А09.05.035 | Исследование уровня лекарственных препаратов в крови | 1 | 1 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 1 | 1 |
А12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 1 | 1 |
A12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 1 | 1 |
А26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis В virus) в крови | 1 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови | 1 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 1 | 1 |
А26.06.049 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 1 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А05.23.001 | Электроэнцефалография | 1 | 1 |
А05.23.001.001 | Электроэнцефалография с нагрузочными пробами | 1 | 1 |
А06.09.007 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В0 1.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 0,01 | 1 |
В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 10,01 | 1 |
В01.023.003 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 20 |
В01.024.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 0,1 | 1 |
В01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 0,05 | 1 |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 0,05 | 1 |
В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 0,01 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 2 |
А08.05.010 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | 1 | 2 |
А09.05.035 | Исследование уровня лекарственных препаратов в крови | 1 | 1 |
А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 | 1 |
А09.23.001 | Цитологическое исследование клеток спинномозговой жидкости | 0,1 | 1 |
А09.23.002 | Определение крови в спинномозговой жидкости | 0,1 | 1 |
А09.23.003 | Исследование уровня глюкозы в спинномозговой жидкости | 0,1 | 1 |
А09.23.004 | Исследование уровня белка в спинномозговой жидкости | 0,1 | 1 |
А09.23.008 | Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости, подсчет клеток в счетной камере (определение цитоза) | 0,1 | 1 |
А12.05.017 | Исследование агрегации тромбоцитов | 1 | 1 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 1 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
А04.12.001.005 | Ультразвуковая допплерография транскраниальная с медикаментозной пробой | 0,5 | 1 |
А04.12.002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 0,1 | 1 |
А04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 0,1 | 1 |
А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 2 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 2 |
А05.23.001 | Электроэнцефалография | 1 | 2 |
А05.23.001.001 | Электроэнцефалография с нагрузочными пробами | 1 | 2 |
А05.23.001.002 | Электроэнцефалография с видеомониторингом | 0,2 | 2 |
А05.23.008 | Видеомониторинг электроэнцефалограммы | 0,2 | 2 |
А05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 1 | 1 |
А06.03.002 | Компьютерная томография головы | 0,3 | 1 |
А06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 1 | 1 |
А06.30.002.002 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 1 | 1 |
Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
А11.23.001 | Спинномозговая пункция | 0,1 | 1 |
В01.003.004.001 | Местная анестезия | 0,1 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата*(3) | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*(4) | СКД*(5) |
А02ВС | Ингибиторы протонового насоса | 0,1 | ||||
Омепразол | мг | 40 | 840 | |||
А12СХ | Другие минеральные вещества | 0,1 | ||||
Калия и магния аспарагинат | мл | 10 | 100 | |||
А16АА | Аминокислоты и их производные | 0,1 | ||||
Карнитин | мг | 100 | 2100 | |||
В05ХА | Растворы электролитов | 0,6 | ||||
Магния сульфат | мг | 200 | 4200 | |||
Натрия хлорид | мл | 400 | 8400 | |||
С03АА | Тиазиды | 0,01 | ||||
Гидрохлоротиазид | мг | 25 | 525 | |||
С03ВА | Сульфонамиды | 0,01 | ||||
Индапамид | мг | 2,5 | 52,5 | |||
С03СА | Сульфонамиды | 0,01 | ||||
Фуросемид | мг | 20 | 420 | |||
C03DA | Антагонисты альдостерона | 0,01 | ||||
Спиронолактон | мг | 25 | 525 | |||
С05ВА | Гепарины или гепариноиды для местного применения | 0,01 | ||||
Гепарин натрия | ЕД | 20000 | 200000 | |||
С07АА | Неселективные бета-адреноблокаторы | 0,2 | ||||
Пропранолол | мг | 160 | 3360 | |||
С07АВ | Селективные бета-адреноблокаторы | 0,25 | ||||
Бисопролол | мг | 20 | 420 | |||
Атенолол | мг | 75 | 1575 | |||
Метопролол | мг | 200 | 4200 | |||
C07AG | Альфа- и бета-адреноблокаторы | 0,1 | ||||
Карведилол | мг | 150 | 1050 | |||
C09AA | Ингибиторы АПФ | 0,85 | ||||
Эналаприл | мг | 40 | 840 | |||
Каптоприл | мг | 150 | 3150 | |||
Периндоприл | мг | 8 | 168 | |||
J01AA | Тетрациклины | 10,05 | ||||
Доксициклин | г | 0,2 | 2 | |||
J01DB | Цефалоспорины 1-го поколения | 10,2 | ||||
Цефазолин | мг | 2000 | 20000 | |||
J01DD | Цефалоспорины 3-го поколения | 0,3 | ||||
Цефтриаксон | мг | 2000 | 20000 | |||
Цефоперазон + [Сульбактам] | г | 2+2 | 20+20 | |||
Цефотаксим | мг | 2000 | 20000 | |||
J01DH | Карбапенемы | 0,01 | ||||
Меропенем | г | 13 | 15 | |||
J01FA | Макролиды | 0,05 | ||||
Кларитромицин | г | 1 | 10 | |||
J01GB | Другие аминогликозиды | 0,05 | ||||
Амикацин | г | 1,5 | 15 | |||
J01MA | Фторхинолоны | 0,05 | ||||
Офлоксацин | г | 0,8 | 8 | |||
J01XA | Антибиотики гликопептидной структуры | 0,01 | ||||
Ванкомицин | г | 2 | 10 | |||
J01XD | Производные имидазола | 0,05 | ||||
Метронидазол | г | 1 | 10 | |||
J02AC | Производные триазола | 0,01 | ||||
Флуконазол | мг | 200 | 2000 | |||
J04AB | Антибиотики | 0,01 | ||||
Рифампицин | г | 1,2 | 12 | |||
N02BA | Салициловая кислота и ее производные | 0,05 | ||||
Ацетилсалициловая кислота | мг | 100 | 2100 | |||
N03 | Противоэпилептические препараты | |||||
Эсликарбазепина ацетат | мг | 1200 | 25200 | |||
N03AA | Барбитураты и их производные | 0,05 | ||||
Фенобарбитал | мг | 100 | 1000 | |||
N03AB | Производные гидантоина | 0,05 | ||||
Фенитоин | мг | 400 | 8400 | |||
N03AE | Производные бензодиазепина | 0,05 | ||||
Клоназепам | мг | 6 | 126 | |||
N03AF | Производные карбоксамида | 0,4 | ||||
Окскарбазепин | мг | 1200 | 25200 | |||
Карбамазепин | мг | 1000 | 21000 | |||
N03AG | Производные жирных кислот | 0,15 | ||||
Вальпроевая кислота | мг | 2000 | 42000 | |||
N03AX | Другие противоэпилептические препараты | 1 | ||||
Топирамат | мг | 300 | 6300 | |||
Зонисамид | мг | 300 | 6300 | |||
Лакосамид | мг | 300 | 6300 | |||
Ламотриджин | мг | 100 | 2100 | |||
Леветирацетам | мг | 2000 | 42000 | |||
Прегабалин | мг | 450 | 9450 | |||
N05BA | Производные бензодиазепина | 0,25 | ||||
Диазепам | мг | 20 | 200 | |||
Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин | мг | 1 | 6 | |||
N06AB | Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина | 0,33 | ||||
Пароксетин | мг | 30 | 630 | |||
Сертралин | мг | 100 | 2100 | |||
Флуоксетин | мг | 20 | 420 | |||
Циталопрам | мг | 20 | 420 | |||
Флувоксамин | мг | 100 | 2000 | |||
Эсциталопрам | мг | 10 | 200 | |||
N06AX | Другие антидепрессанты | 0,18 | ||||
Тразодон | мг | 100 | 2000 | |||
Венлафаксин | мг | 75 | 1500 | |||
Милнаципран | мг | 100 | 2000 | |||
Дулоксетин | мг | 60 | 1200 | |||
Агомелатин | мг | 25 | 500 | |||
N06BX | Другие психостимуляторы и ноотропные препараты | 0,2 | ||||
Глицин | мг | 300 | 6300 | |||
Н-карбамоилметил-4-фенил-2-пирролидон | мг | 100 | 2100 | |||
N07XX | Прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | 0,2 | ||||
Этилметилгидроксипиридина сукцинат | мг | 700 | 14700 | |||
S01AX | Другие противомикробные препараты | 0,05 | ||||
Ципрофлоксацин | мг | 2000 | 20000 | |||
S01BA | Кортикостероиды | 0,3 | ||||
Дексаметазон | мг | 8 | 168 | |||
S01ЕС | Ингибиторы карбоангидразы | 0,1 | ||||
Ацетазоламид | мг | 250 | 2500 |
4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
Основной вариант стандартной диеты | 1 | 20 |
______________________________
*(1) — Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра
*(2) — Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания
*(3) — Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата
*(4) — Средняя суточная доза
*(5) — Средняя курсовая доза
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 28.11.2011, N 48, ст. 6724; 25.06.2012, N 26, ст. 3442)).
Источник
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при эпилепсии
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи детям при эпилепсии согласно приложению.
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
21 марта 2013 года,
регистрационный N 27822
Приложение. Стандарт специализированной медицинской помощи детям при эпилепсии
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 29 декабря 2012 года N 1695н
Категория возрастная: дети
Пол: любой
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнения: без осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Средние сроки лечения (количество дней): 21
Код по МКБ X*
________________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы | ||
G40.0 | Локализованная (фокальная) (парциальная) идиопатическая эпилепсия и эпилептические синдромы с судорожными припадками с фокальным началом | |
G40.1 | Локализованная (фокальная) (парциальная) симптоматическая эпилепсия и эпилептические синдромы с простыми парциальными припадками | |
G40.2 | Локализованная (фокальная) (парциальная) симптоматическая эпилепсия и эпилептические синдромы с комплексными парциальными судорожными припадками | |
G40.3 | Генерализованная идиопатическая эпилепсия и эпилептические синдромы | |
G40.4 | Другие виды генерализованной эпилепсии и эпилептических синдромов | |
G40.5 | Особые эпилептические синдромы | |
G40.6 | Припадки grand mal неуточненные (с малыми припадками [petit mal] или без них) | |
G40.7 | Малые припадки [petit mal] неуточненные без припадков grand mal | |
G40.8 | Другие уточненные формы эпилепсии | |
G40.9 | Эпилепсия неуточненная | |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
________________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
В01.006.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный | 0,5 | 1 |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,1 | 1 |
В01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 0,1 | 1 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,9 | 1 |
В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 0,4 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А08.30.008 | Молекулярно-биологическое исследование мутации генов в тканях | 0,5 | 1 |
А09.07.003 | Микроскопическое исследование отделяемого из ротоглотки | 1 | 1 |
A09.07.004 | Исследование отделяемого из полости рта на чувствительность к антибактериальным и противогрибковым препаратам | 0,1 | 1 |
A09.09.001 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 0,1 | 1 |
A09.19.002 | Исследование кала на гельминты | 1 | 1 |
A09.19.009 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 1 | 1 |
A12.05.013 | Цитогенетическое исследование (кариотип) | 0,5 | 1 |
A26.05.011 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус Эпштейна-Барра (Epstein-Barr virus) | 0,6 | 1 |
A26.05.013 | Молекулярно-биологическое исследование крови на токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 0,6 | 1 |
A26.05.017 | Молекулярно-биологическое исследование крови на цитомегаловирус (Cytomegaloviraus) | 0,6 | 1 |
A26.06.022 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 0,6 | 1 |
A26.06.028 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу Эпштейна-Барра (Epstein-Barr virus) в крови | 0,6 | 1 |
A26.06.045 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) в крови | 0,6 | 1 |
A26.06.047 | Определение антител к вирусу герпеса человека (Herpes-virus 6, 7, 8) в крови | 0,6 | 1 |
A26.06.081 | Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 0,6 | 1 |
A26.06.092 | Определение антигенов вируса простого герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) в крови | 0,6 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А04.23.001 | Нейросонография | 0,5 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,9 | 1 |
А05.23.001.001 | Электроэнцефалография с нагрузочными пробами | 1 | 1 |
А05.23.001.002 | Электроэнцефалография с видеомониторингом | 0,5 | 1 |
В03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов | 1 | 1 |
Иные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А13.23.013 | Специализированное нейропсихологическое обследование | 0,5 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.023.003 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 20 |
В01.024.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 0,1 | 1 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 | 1 |
В01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 0,8 | 2 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.05.035 | Исследование уровня лекарственных препаратов в крови | 0,6 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 3 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,5 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 3 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А04.23.001 | Нейросонография | 0,6 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
A05.23.001 | Электроэнцефалография | 1 | 1 |
А05.23.001.002 | Электроэнцефалография с видеомониторингом | 0,5 | 1 |
А05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 0,2 | 1 |
А06.03.002 | Компьютерная томография головы | 0,4 | 1 |
Иные методы исследования | |||