Стандарт мз рф эпилепсия

Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при эпилепсии
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при эпилепсии согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
5 марта 2013 года,
регистрационный N 27456
Приложение. Стандарт специализированной медицинской помощи при эпилепсии
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 24 декабря 2012 года N 1541н
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Средние сроки лечения (количество дней): 21
Код по МКБ X*
_______________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы
G40.0 Локализованная (фокальная) (парциальная) идиопатическая эпилепсия и эпилептические синдромы с судорожными припадками с фокальным началом |
G40.1 Локализованная (фокальная) (парциальная) симптоматическая эпилепсия и эпилептические синдромы с простыми парциальными припадками |
G40.2 Локализованная (фокальная) (парциальная) симптоматическая эпилепсия и эпилептические синдромы с комплексными парциальными судорожными припадками |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
_______________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 0,05 | 1 |
В01.006.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный | 0,05 | 1 |
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 0,1 | 1 |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный | 1 | 1 |
В01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 0,2 | 1 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 0,3 | 1 |
В01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 0,1 | 1 |
В01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 0,05 | 1 |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,5 | 1 |
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 0,1 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.05.035 | Исследование уровня лекарственных препаратов в крови | 1 | 1 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 1 | 1 |
А12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 1 | 1 |
А12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 1 | 1 |
А26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis В virus) в крови | 1 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови | 1 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 1 | 1 |
А26.06.049 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 1 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А05.23.001 | Электроэнцефалография | 1 | 1 |
А05.23.001.001 | Электроэнцефалография с нагрузочными пробами | 1 | 1 |
А06.09.007 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 0,01 | 1 |
В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 0,01 | 1 |
В01.023.003 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 20 |
В01.024.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 0,1 | 1 |
В01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 0,05 | 1 |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 0,05 | 1 |
В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 0,01 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 2 |
А08.05.010 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | 1 | 2 |
А09.05.035 | Исследование уровня лекарственных препаратов в крови | 1 | 1 |
А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 | 1 |
А09.23.001 | Цитологическое исследование клеток спинномозговой жидкости | 0,1 | 1 |
А09.23.002 | Определение крови в спинномозговой жидкости | 0,1 | 1 |
А09.23.003 | Исследование уровня глюкозы в спинномозговой жидкости | 0,1 | 1 |
А09.23.004 | Исследование уровня белка в спинномозговой жидкости | 0,1 | 1 |
А09.23.008 | Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости, подсчет клеток в счетной камере (определение цитоза) | 0,1 | 1 |
А12.05.017 | Исследование агрегации тромбоцитов | 1 | 1 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 1 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А04.12.001.005 | Ультразвуковая допплерография транскраниальная с медикаментозной пробой | 0,5 | 1 |
А04.12.002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 0,1 | 1 |
А04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 0,1 | 1 |
А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 2 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 2 |
А05.23.001 | Электроэнцефалография | 1 | 2 |
А05.23.001.001 | Электроэнцефалография с нагрузочными пробами | 1 | 2 |
А05.23.001.002 | Электроэнцефалография с видеомониторингом | 0,2 | 2 |
А05.23.008 | Видеомониторинг электроэнцефалограммы | 0,2 | 2 |
А05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 1 | 1 |
А06.03.002 | Компьютерная томография головы | 0,3 | 1 |
А06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 1 | 1 |
А06.30.002.002 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 1 | 1 |
Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А11.23.001 | Спинномозговая пункция | 0,1 | 1 |
В01.003.004.001 | Местная анестезия | 0,1 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усред- | Единицы изме- | ССД*** | СКД**** | |
_______________ *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | |||||||
А02ВС | Ингибиторы протонового насоса | 0,1 | |||||
Омепразол | мг | 40 | 840 | ||||
А12СХ | Другие | 0,1 | |||||
Калия и магния аспарагинат | мл | 10 | 100 | ||||
А16АА | Аминокислоты и их производные | 0,1 | |||||
Карнитин | мг | 100 | 2100 | ||||
В05ХА | Растворы электролитов | 0,6 | |||||
Магния сульфат | мг | 200 | 4200 | ||||
Натрия хлорид | мл | 400 | 8400 | ||||
С03АА | Тиазиды | 0,01 | |||||
Гидрохлоротиазид | мг | 25 | 525 | ||||
С03ВА | Сульфонамиды | 0,01 | |||||
Индапамид | мг | 2,5 | 52,5 | ||||
С03СА | Сульфонамиды | 0,01 | |||||
Фуросемид | мг | 20 | 420 | ||||
C03DA | Антагонисты альдостерона | 0,01 | |||||
Спиронолактон | мг | 25 | 525 | ||||
С05ВА | Гепарины или гепариноиды для местного применения | 0,01 | |||||
Гепарин натрия | ЕД | 20000 | 200000 | ||||
С07АА | Неселективные | 0,2 | |||||
Пропранолол | мг | 160 | 3360 | ||||
С07АВ | Селективные бета-адреноблокаторы | 0,25 | |||||
Бисопролол | мг | 20 | 420 | ||||
Атенолол | мг | 75 | 1575 | ||||
Метопролол | мг | 200 | 4200 | ||||
C07AG | Альфа- и бета-адреноблокаторы | 0,1 | |||||
Карведилол | мг | 50 | 1050 | ||||
С09АА | Ингибиторы АПФ | 0,85 | |||||
Эналаприл | мг | 40 | 840 | ||||
Каптоприл | мг | 150 | 3150 | ||||
Периндоприл | мг | 8 | 168 | ||||
J01AA | Тетрациклины | 0,05 | |||||
Доксициклин | г | 0,2 | 2 | ||||
J01DB | Цефалоспорины 1-го поколения | 0,2 | |||||
Цефазолин | мг | 2000 | 20000 | ||||
J01DD | Цефалоспорины 3-го поколения | 0,3 | |||||
Цефтриаксон | мг | 2000 | 20000 | ||||
Цефоперазон + [Сульбактам] | г | 2+2 | 20+20 | ||||
Цефотаксим | мг | 2000 | 20000 | ||||
J01DH | Карбапенемы | 0,01 | |||||
Меропенем | г | 3 | 15 | ||||
J01FA | Макролиды | 0,05 | |||||
Кларитромицин | г | 1 | 10 | ||||
J01GB | Другие аминогликозиды | 0,05 | |||||
Амикацин | г | 1,5 | 15 | ||||
J01MA | Фторхинолоны | 0,05 | |||||
Офлоксацин | г | 0,8 | 8 | ||||
J01XA | Антибиотики | 0,01 | |||||
Ванкомицин | г | 2 | 10 | ||||
J01XD | Производные имидазола | 0,05 | |||||
Метронидазол | г | 1 | 10 | ||||
J02AC | Производные | 0,01 | |||||
триазола | |||||||
Флуконазол | мг | 200 | 2000 | ||||
J04AB | Антибиотики | 0,01 | |||||
Рифампицин | г | 1,2 | 12 | ||||
N02BA | Салициловая кислота и ее производные | 0,05 | |||||
Ацетилсалициловая кислота | мг | 100 | 2100 | ||||
N03 | Противоэпилепти- | ||||||
Эсликарбазепина ацетат | мг | 1200 | 25200 | ||||
N03AA | Барбитураты и их производные | 0,05 | |||||
Фенобарбитал | мг | 100 | 1000 | ||||
N03AB | Производные гидантоина | 0,05 | |||||
Фенитоин | мг | 400 | 8400 | ||||
N03AE | Производные бензодиазепина | 0,05 | |||||
Клоназепам | мг | 6 | 126 | ||||
N03AF | Производные карбоксамида | 0,4 | |||||
Окскарбазепин | мг | 1200 | 25200 | ||||
Карбамазепин | мг | 1000 | 21000 | ||||
N03AG | Производные жирных кислот | 0,15 | |||||
Вальпроевая кислота | мг | 2000 | 42000 | ||||
N03AX | Другие | 1 | |||||
Топирамат | мг | 300 | 6300 | ||||
Зонисамид | мг | 300 | 6300 | ||||
Лакосамид | мг | 300 | 6300 | ||||
Ламотриджин | мг | 100 | 2100 | ||||
Леветирацетам | мг | 2000 | 42000 | ||||
Прегабалин | мг | 450 | 9450 | ||||
N05BA | Производные бензодиазепина | 0,25 | |||||
Диазепам | мг | 20 | 200 | ||||
Бромдигидрохлор- | мг | 1 | 6 | ||||
N06AB | Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина | 0,33 | |||||
Пароксетин | мг | 30 | 630 | ||||
Сертралин | мг | 100 | 2100 | ||||
Флуоксетин | мг | 20 | 420 | ||||
Циталопрам | мг | 20 | 420 | ||||
Флувоксамин | мг | 100 | 2000 | ||||
Эсциталопрам | мг | 10 | 200 | ||||
N06AX | Другие антидепрессанты | 0,18 | |||||
Тразодон | мг | 100 | 2000 | ||||
Венлафаксин | мг | 75 | 1500 | ||||
Милнаципран | мг | 100 | 2000 | ||||
Дулоксетин | мг | 60 | 1200 | ||||
Агомелатин | мг | 25 | 500 | ||||
N06BX | Другие | 0,2 | |||||
Глицин | мг | 300 | 6300 | ||||
N-карбамоилметил- | мг | 100 | 2100 | ||||
N07XX | Прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | 0,2 | |||||
Этилметилгидрокси- | мг | 700 | 14700 | ||||
S01AX | Другие | 0,05 | |||||
Ципрофлоксацин | мг | 2000 | 20000 | ||||
S01BA | Кортикостероиды | 0,3 | |||||
Дексаметазон | мг | 8 | 168 | ||||
S01EС | Ингибиторы карбоангидразы | 0,1 | |||||
Ацетазоламид | мг | 250 | 2500 | ||||
4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
Основной вариант стандартной диеты | 1 | 20 |
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 28.11.2011, N 48, ст.6724; 25.06.2012, N 26, ст.3442)).
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:
официальный сайт Минюста России
www.minjust.ru (сканер-копия)
по состоянию на 22.03.2013
Источник
Обзор документа
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 5 июля 2016 г. № 468н “Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при судорогах, эпилепсии, эпилептическом статусе”
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2015, № 10, ст. 1425) приказываю:
1. Утвердить стандарт скорой медицинской помощи при судорогах, эпилепсии, эпилептическом статусе согласно приложению.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1082н «Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при судорогах» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 марта 2013 г., регистрационный № 27597).
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 июля 2016 г.
Регистрационный № 42863
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения РФ
от 5 июля 2016 г. № 468н
Стандарт
скорой медицинской помощи при судорогах, эпилепсии, эпилептическом статусе
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: острое состояние
Стадия: любая
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: вне медицинской организации
Форма оказания медицинской помощи: экстренная
Средние сроки лечения (количество дней): 1
1. Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
_____________________________
*(1) — Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра
*(2) Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.
*(3) — международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата
*(4) — средняя суточная доза
*(5) — средняя курсовая доза
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2015, № 10, ст. 1425)).
Обзор документа
Утвержден новый стандарт медицинской помощи, определяющий основные требования к диагностике и лечению больных при судорогах, эпилепсии, эпилептическом статусе. Стандарт рекомендован для использования при оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи.
Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:
Источник
Содержание
- Приказ Минздрава РФ
- Введение
- Описание
Названия
Стандарт медицинской помощи больным эпилепсией.
Приказ Минздрава РФ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ПРИКАЗ от 28 февраля 2005 года N 174Об утверждении стандарта медицинской помощи больным эпилепсией.
В соответствии с 5,2,11 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30,06,2004 N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, 2898), 38 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22,07,93 N 5487-1 (Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, 1318; Собрание актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 1993, N 52, 5086; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 10, 1143; 1999, N 51, 6289; 2000, N 49, 4740; 2003, N 2, 167; N 9 805; N 27 (1), 2700; 2004, N 27, 2711).
Приказываю:
1. Утвердить стандарт медицинской помощи больным эпилепсией (приложение).
2. Рекомендовать руководителям медицинских организаций использовать стандарт медицинской помощи больным эпилепсией при оказании медицинской помощи.
Заместитель Министра В. Стародубов.
Введение
Приложение.
К приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
От 28 февраля 2005 года N 174.
Описание
1 Модель пациента.
Категория возрастная. Взрослые, дети.
Нозологическая форма. Генерализованная идиопатическая (предположительно идиопатическая) эпилепсия и эпилептические синдромы.
Код по МКВ-10: G 40,3.
Фаза. Диагностики и подбора терапии.
Стадия. Любая.
Осложнение. Без осложнений.
Условие оказания. Амбулаторно-поликлиническая помощь.
1,1 Диагностика.
| Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
| A01,23,001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 1 |
| A01,23,002 | Визуальное исследование при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 1 |
| A01,23,003 | Пальпация при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 1 |
| A01,23,004 | Исследования чувствительной и двигательной сферы при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 1 |
| A02,10,002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 |
| A02,12,001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
| A02,12,002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
| A05,23,001 | Электроэнцефалография | 1 | 1 |
| A13,30,001 | Патопсихологическое обследование | 0,1 | 1 |
| A04,10,002 | Эхо-кардиография | 0,1 | 1 |
| A05,10,001 | Электрокардиография | 0,1 | 1 |
| A05,10,004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 0,1 | 1 |
| A05,10,004 | Холтеровское мониторирование | 0,05 | 1 |
| A05,23,002 | Ядерно-магнитное резонансное исследование центральной нервной системы и головного мозга | 0,1 | 1 |
| A06,23,004 | Компьютерная томография головы с контрастированием структур головного мозга | 0,1 | 1 |
| B01,029,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 | 1 |
| Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
| A01,23,001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 1 |
| A01,23,002 | Визуальное исследование при патологии центральной нервной системы и голо |